东港市档案局2019年当局信息公然任务年度报告
一、整体环境
2019年,澳洲快乐8开奖结果 局有打算、有步骤地展开政务公然任务,定时按质按量地实现了当局信息公然有关体例、上报、宣布等任务,现将澳洲快乐8开奖结果 局整年政务公然任务展开环境总结报告请示以下:
(一)强化带领,完美任务推动机制
机构鼎新后,环绕增进行政权利公然通明运转,从头至尾把奉行政务公然任务作为落实党风廉政扶植义务制、改变构造风格、进步行政效力的一项首要任务来抓,实在增强对政务公然任务的构造带领,构成了层层抓落实的款式,使政务公然任务在带领机构、任务职员等方面都获得充分保证。
(二)标准扶植,进步政务公然品质
公然的内容加倍充分,对政务公然的规模、政务公然的内容、政务公然的情势、政务公然的轨制等作了进一步的明白;公然的时候加倍实时,针对公然名目的差别环境,肯定公然时候;公然重点加倍凸起,经由进程奉行政务公然,监视和限制行政权利的运转,增进政务公然轨制的进一步完美,推动政务公然任务的深切展开。
(三)当真安排,展开宣扬增强培训
贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精力,以习近平新时期中国特点社会主义思惟为指点,根据市当局对于展开 “5.15政务公然日”勾当的安排和请求,展开切近民生、情势多样的政策宣扬征询勾当,进一步增强政民互动,实在解答和处置大众碰到的热点、难点题目。同时踏实展开营业进修培训,进一步进步专业常识程度。
二、自动公然当局信息环境
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公然总数目 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
标准性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 | |
行政允许 | 0 | 0 | 0 | |
其余对外操持办事事变 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 | |
行政惩罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强迫 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | ||
行政奇迹性免费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 推销名目数目 | 推销总金额 | ||
当局集合推销 | 0 | 0 | ||
三、收到和处置当局信息公然请求环境
(本列数据的勾稽干系为: 第一项加第二项之和,即是第三项加第四项之和) | 请求人环境 | ||||||||
天然人 | 法人或其余构造 | 合计 | |||||||
贸易企业 | 科研机构 | 社会公益构造 | 法令办事机构 | 其余 | |||||
一、本年新收当局信息公然请求数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转当局信息公然请求数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度操持成果 | (一)予以公然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)局部公然(辨别处置的,只计这一景象,不计其余景象) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公然 | 1.属于国度奥秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其余法令行政律例制止公然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三宁静一不变” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.掩护第三方合法权利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类外部事件信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类进程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政法律档册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查问事变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)没法供给 | 1.本构造不把握相干当局信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.不现成信息须要另行建造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后请求内容仍不明白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处置 | 1.信访告发赞扬类请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.请求供给公然出书物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无合法来由大批频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.请求行政构造确认或从头出具已获得信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其余处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度持续操持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、当局信息公然行政复议、行政诉讼环境
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | 未经复议间接告状 | 复议后告状 | ||||||||
成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | 成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的首要题目及改良环境
本年以来澳洲快乐8开奖结果 局政务公然任务获得了必然效果,但还存在一些差异: 一是公然内容还不够标准周全;二是是公然情势不够丰硕;三是当局信息公然任务的轨制化、标准化和法式化程度还需晋升。澳洲快乐8开奖结果 将进一步构造进修《中华国民共和国当局信息公然条例》,对比《条例》当真清算澳洲快乐8开奖结果 局政务公然事变,查漏补缺,不时健全和完美政务公然轨制,标准公然内容,加大公然的力度,周全进步公然品质。
六、其余须要报告的事变
无